สรุปรายงานข้อมูลภาพรวม ศึกษาธิการภาค 7 รอบการตรวจที่
นโยบายที่ 4 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ตัวชี้วัดที่ 4.2 1. อัตราส่วนนักเรียนต่อห้อง 2. อัตราส่วนนักเรียนต่อครู 3. อัตราส่วนจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อจำนวนนักเรียน
คำชี้แจงพิจารณาจากข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษาจากองค์กรหลักที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดกระทำเป็นสารสนเทศเปรียบเทียบให้เห็นสัดส่วนของประชากรนักเรียนต่อห้องเรียน ประชากรนักเรียนต่อครู ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์หรือกรอบสัดส่วนที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดไว้ (นำข้อมูลเข้าจากส่วนกลาง)
ปีการศึกษา 2562
(รอบการตรวจที่ 1)
อัตราส่วนนักเรียนต่อห้องจำแนกตามระดับการศึกษา (ข้อมูลพื้นฐาน)
รายการ | นักเรียน | ห้องเรียน | สัดส่วน ห้องเรียน : นักเรียน | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ก่อนประถม | ประถมศึกษา | มัธยมศึกษาตอนต้น | มัธยมศึกษาตอนปลาย | ปวช. | ปวส. | ก่อนประถม | ประถมศึกษา | มัธยมศึกษาตอนต้น | มัธยมศึกษาตอนปลาย | ปวช. | ปวส. | ก่อนประถม | ประถมศึกษา | มัธยมศึกษาตอนต้น | มัธยมศึกษาตอนปลาย | ปวช. | ปวส. | |
ปัตตานี | 7,844 | 3,668 | 4,302 | 66 | 0 | 0 | 811 | 3,971 | 237 | 237 | 0 | 0 | 1 : 10 | 1 : 1 | 1 : 18 | 1 : 0 | 1 : nan | 1 : nan |
ยะลา | 16,666 | 8,873 | 8,929 | 79 | 0 | 0 | 298 | 1,443 | 72 | 72 | 0 | 0 | 1 : 56 | 1 : 6 | 1 : 124 | 1 : 1 | 1 : nan | 1 : nan |
นราธิวาส | 19,583 | 693 | 14,574 | 97 | 0 | 0 | 943 | 4,775 | 380 | 380 | 0 | 0 | 1 : 21 | 1 : 0 | 1 : 38 | 1 : 0 | 1 : nan | 1 : nan |
รวม | 44,093 | 13,234 | 27,805 | 242 | 0 | 0 | 2,052 | 10,189 | 689 | 689 | 0 | 0 | 1 : 21 | 1 : 1 | 1 : 40 | 1 : 0 | 1 : nan | 1 : nan |
รายการ | นักเรียน | ครู | สัดส่วน ครู : นักเรียน | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ก่อนประถม | ประถมศึกษา | มัธยมศึกษาตอนต้น | มัธยมศึกษาตอนปลาย | ปวช. | ปวส. | ก่อนประถม | ประถมศึกษา | มัธยมศึกษาตอนต้น | มัธยมศึกษาตอนปลาย | ปวช. | ปวส. | ก่อนประถม | ประถมศึกษา | มัธยมศึกษาตอนต้น | มัธยมศึกษาตอนปลาย | ปวช. | ปวส. | |
ปัตตานี | 7,844 | 3,668 | 97 | 97 | 0 | 0 | 690 | 1,996 | 244 | 6 | 0 | 0 | 1 : 11 | 1 : 2 | 1 : 0 | 1 : 16 | 1 : nan | 1 : nan |
ยะลา | 16,666 | 8,873 | 97 | 97 | 0 | 0 | 1,240 | 3,914 | 459 | 5 | 0 | 0 | 1 : 13 | 1 : 2 | 1 : 0 | 1 : 19 | 1 : nan | 1 : nan |
นราธิวาส | 19,583 | 693 | 194 | 97 | 0 | 0 | 1,345 | 4,122 | 636 | 4 | 0 | 0 | 1 : 15 | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 24 | 1 : nan | 1 : nan |
รวม | 44,093 | 13,234 | 679 | 242 | 0 | 0 | 3,275 | 10,032 | 1,339 | 15 | 0 | 0 | 1 : 13 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 16 | 1 : nan | 1 : nan |
อัตราส่วนจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อจำนวนนักเรียน
สังกัด | จำนวนคอมพิวเตอร์ในสถานศึกษาที่ใช้ในการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า | นักเรียนทั้งหมดในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น | นักเรียนทั้งหมดในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. | นักเรียนทั้งหมดในระดับ ปวส. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
จำนวน(คน) | อัตราส่วน คอมฯ : นร |
จำนวน(คน) | อัตราส่วน คอมฯ : นร |
จำนวน(คน) | อัตราส่วน คอมฯ : นร |
||
ปัตตานี | 0 | 0 | 1 : nan | 0 | 1 : nan | 0 | 1 : nan |
ยะลา | 0 | 0 | 1 : nan | 0 | 1 : nan | 0 | 1 : nan |
นราธิวาส | 0 | 0 | 1 : nan | 0 | 1 : nan | 0 | 1 : nan |
รวม | 0 | 0 | 1 : nan | 0 | 1 : nan | 0 | 1 : nan |